|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
5 |
26 |
288 |
259506 |
-15 |
Visite |
5 |
20 |
142 |
120690 |
+1 |
Visitatori unici |
5 |
21 |
142 |
116529 |
+1 |
Pagine per visita |
1 |
1.2 |
2 |
2.2 |
-0.8 |
Reloads |
0 |
5 |
146 |
138816 |
-15.9 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 77 | 31.30% | +77  | 29 | 23.02% | +29  | 29 | 23.02% | +29  |
| Martedi | 19 | 7.72% | -58  | 12 | 9.52% | -17  | 12 | 9.52% | -17  |
| Mercoledi | 25 | 10.16% | +6  | 21 | 16.67% | +9  | 21 | 16.67% | +9  |
| Giovedi | 65 | 26.42% | +40  | 14 | 11.11% | -7  | 14 | 11.11% | -7  |
| Venerdi | 29 | 11.79% | -36  | 24 | 19.05% | +10  | 24 | 19.05% | +10  |
| Sabato | 26 | 10.57% | -3  | 21 | 16.67% | -3  | 21 | 16.67% | -3  |
| Domenica | 5 | 2.03% | -21  | 5 | 3.97% | -16  | 5 | 3.97% | -16  |
|
Totale : |
246 | 126 | 126 |
|
Media : |
35.14 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|